序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 优惠政策 | 备注 | |
1 | 代理政策性银行、财政部门、相关部门业务 | 对公 | 代理政策性银行、财政、行政部门办理相关业务 | 按协议定价收取 | |||
2 | 委托贷款业务 | 全部 | 应客户委托代办运用、管理客户提供的资金的服务 | 一次性收取、分次收取(按月、按季、按半年、按年)放款发送核心自动收费;统一收费交易能够进行手工收费,设置上限,可调整收费金额,不能超过上限金额 | |||
3 | 代收代缴公用事业费 | 对公 | 代理收取煤气、水电等公用事业服务 | 按协议定价收取 | 向委托方燃气公司、供电局等收取 | ||
4 | 代收税款 | 对公 | 为客户提供代扣税款服务 | 按照国家有关规定收费 | 向委托方税务部门收取 | ||
5 | 票务代理 | 对公 | 代售各种票务服务 | 按协议定价收取 | 向委托方公司收取 | ||
6 | 理财业务 | 全部 | 为客户提供理财产品的销售服务和投资运作管理服务 | 按协议定价,具体收费标准参见理财产品销售文件 | |||
7 | 区块链票据 | 对公 | 为委托人提供票据保管、鉴别、托收划款服务 | 200元/张或按双方签订协议执行 | 小微企业免收 | ||
8 | 票据池 | 保管 | 对公 | 为客户提供商业汇票保管服务 | 1.10元/张,每月最低200元 2.按协议定价收取 |
小微企业免收 | |
9 | 托收 | 对公 | 为客户提供商业汇票托收服务 | 21.5元/张 | 由快递公司收取 | ||
10 | 票据池年费 | 对公 | 为客户提供票据池融资服务 | 1.500元/户/年 2.按照票据池融资发生额的0.01%-0.1%收取 |
小微企业免收 | ||
11 | 商票通业务 | 商业承兑汇票代理签发 | 对公 | 代理客户签发商业承兑汇票,减少因票面要素填写不规范造成的风险 | 1.10元/张 2.按协议定价收取 |
小微企业免收 | |
12 | 已售空白商业承兑汇票、商业承兑汇票底卡联管理 | 对公 | 为客户提供专门的凭证保管场所,代理客户保管已出售的空白商业承兑汇票及商业承兑汇票底卡联,作为汇票查询查复、到期解付的依据,同时减少票据遗失、灭损的风险 | 1.10元/张,每月不低于200元 2.按协议定价收取 |
小微企业免收 | ||
13 | 商业承兑汇票查询查复 | 对公 | 代理委托人向付款人进行商业承兑汇票的查询 | 1.100元/笔 2.按协议定价收取 |
小微企业免收 | ||
14 | 商业承兑汇票受托解付 | 对公 | 接受承兑人的委托,于商业承兑汇票到期时将票据款项划付给收款人 | 1.按照商业承兑汇票面额的0.2-1‰收取 2.按协议定价收取 |
小微企业免收 |