贵金属
代销贵金属产品清单 | ||||
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 零售价(元/套) | 机构名称 |
1 | 爽盈金(Au9999) | 10克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
50克 | 当日金价 | |||
100克 | 当日金价 | |||
500克 | 当日金价 | |||
1000克 | 当日金价 | |||
2 | 金豆 | Au9999:1克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
3 | 西南紫金金锭 (Au9999) |
100克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
1000克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | ||
4 | 《龙的传人》龙钞大全纪念版/纪念版五套装/纪念版十套装 | Au.999 3g/15g/30g | 19800/99000/198000元 | 国金黄金股份有限公司 |
5 | 黔龙献瑞 单套装 | Au.999 0.5克 | 598元 | 深圳市金雅福首饰制造有限公司 |
6 | 四季花语 | 足金0.8克 | 1158元 | 深圳市金雅福首饰制造有限公司 |
7 | 巴黎2024年奥运会官方发行纪念币(金标品鉴封装版) | 金0.1克 | 1380元 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
8 | 龙耀中华典藏版 | 2024福字币8克 | 2580元 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
9 | 龙耀中华珍藏版 | 银章100克 | 12900元 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
10 | 龙耀中华至尊版 | 银章300克 | 23800元 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
注:代销实物贵金属由贵州西南紫金黄金开发有限公司、深圳市金雅福首饰制造有限公司、国金黄金股份有限公司提供与管理、深圳市国富黄金股份有限公司,贵阳银行仅为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |